施工事例アーカイブの表 - 宮城地盤改良NAVI|宮城県の砕石地盤改良工事・工法
施工事例アーカイブの表

    

    

    

施工日 用途 総杭長 建築地
1 2019.5 一般住宅 89.75m 丸森町舘矢間
2 2019.5 一般住宅 77.25m 大崎市古川
3 2019.5 一般住宅 103.50m 石巻市桃生町
4 2019.5 一般住宅 95.0m 加美町下狼塚
5 2019.5 一般住宅 60.0m 山形県東村山郡
6 2019.5 一般住宅 66.50m 名取市下増田
7 2019.5 一般住宅 63.25m 福島県西白河郡
8 2019.5 一般住宅 135.0m 大和町落合
9 2019.5 福祉施設 243.0m 名取市手倉田
10 2019.6 一般住宅 88.25m 大崎市古川
11 2019.6 一般住宅 154.0m 大崎市古川
12 2019.6 工場 213.75m 松島町竹谷
13 2019.6 一般住宅 70.0m 登米市中田町
14 2019.6 一般住宅 68.0m 大崎市古川
15 2019.6 一般住宅 97.50m 多賀城市新田
16 2019.6 一般住宅 53.0m 加美町上狼塚
17 2019.6 福祉施設 339.0m 栗原市栗駒
18 2019.6 一般住宅 82.75m 福島県郡山市
19 2019.6 一般住宅 72.0m 大崎市古川
20 2019.6 一般住宅 36.75m 山形県山形市
21 2019.6 一般住宅 75.75m 山形県鶴岡市
22 2019.6 一般住宅 56.0m 山形県鶴岡市
23 2019.6 一般住宅 95.0m 岩沼市南長谷
24 2019.6 一般住宅 45.0m 太白区富沢
25 2019.6 一般住宅 54.0m 太白区向山
26 2019.7 一般住宅 95.0m 石巻市向陽町
27 2019.7 一般住宅 42.0m 柴田町船岡
28 2019.7 一般住宅 48.25m 村田町足立
29 2019.7 一般住宅 85.75m 太白区富沢
30 2019.7 一般住宅 92.0m 名取市増田
31 2019.7 倉庫 110.75m 登米市豊里町
32 2019.7 一般住宅 107.25m 東松島市赤井
33 2019.7 一般住宅 58.50m 太白区郡山
34 2019.7 一般住宅 42.0m 青葉区北山
35 2019.7 一般住宅 82.50m 大崎市古川
36 2019.7 一般住宅 68.75m 登米市南方町
37 2019.7 一般住宅 72.0m 山形県東置賜郡
38 2019.7 一般住宅 37.25m 太白区八木山本町
39 2019.7 一般住宅 105.0m 福島県福島市
40 2019.7 一般住宅 43.25m 山形県山形市
41 2019.7 一般住宅 57.50m 大崎市鹿島台
42 2019.8 一般住宅 65.75m 大和町吉岡
43 2019.8 一般住宅 63.75m 大和町吉岡
44 2019.8 一般住宅 49.0m 岩沼市朝日
45 2019.8 一般住宅 82.50m 登米市迫町
46 2019.8 一般住宅 66.0m 宮城野区燕沢
47 2019.8 一般住宅 81.0m 山形県山形市
48 2019.8 一般住宅 93.0m 大崎市穂波
49 2019.8 一般住宅 90.0m 登米市中田町
50 2019.8 一般住宅 60.50m 栗原市若柳
51 2019.8 一般住宅 72.0m 大河原町
52 2019.9 一般住宅 88.0m 大崎市古川
53 2019.9 一般住宅 97.50m 大崎市鹿島台
54 2019.9 一般住宅 81.0m 山形県村山市
55 2019.9 一般住宅 30.0m 泉区七北田
56 2019.9 一般住宅 74.25m 名取市高舘
57 2019.9 一般住宅 56.25m 宮城野区岩切
58 2019.9 一般住宅 133.0m 名取市杜せきのした
59 2019.9 一般住宅 60.75m 岩沼市中央
60 2019.9 一般住宅 90.0m 柴田町船岡
61 2019.9 一般住宅 39.25m 名取市高舘
62 2019.9 一般住宅 60.75m 大崎市古川
63 2019.9 モデルルーム 120.0m 太白区長町
64 2019.9 一般住宅 110.0m 加美町赤塚
65 2019.9 一般住宅 110.0m 加美町赤塚
66 2019.9 一般住宅 104.0m 青葉区水の森
67 2019.10 学生寮 269.75m 大崎市古川
68 2019.10 モデルルーム 86.0m 福島県郡山市
69 2019.10 一般住宅 93.50m 利府町中央
70 2019.10 一般住宅 33.75m 多賀城市浮島
71 2019.10 一般住宅 65.25m 多賀城市新田
72 2019.10 一般住宅 72.0m 栗原市若柳
73 2019.10 屋内運動場 63.75m 石巻市蛇田
74 2019.10 一般住宅 97.50m 栗原市志波姫
75 2019.10 一般住宅 50.0m 大崎市古川
76 2019.10 一般住宅 56.25m 涌谷町渋江
77 2019.10 一般住宅 45.0m 大崎市古川
78 2019.10 一般住宅 52.0m 若林区荒井
79 2019.10 一般住宅 40.0m 色麻町王城寺
80 2019.11 一般住宅 43.0m 名取市高舘
81 2019.11 一般住宅 57.25m 利府町神谷沢
82 2019.11 一般住宅 155.0m 柴田町船岡
83 2019.11 一般住宅 104.50m 多賀城市東田中
84 2019.11 一般住宅 49.50m 太白区東中田
85 2019.11 一般住宅 62.0m 山形県山形市
86 2019.11 一般住宅 67.50m 山形県山形市
87 2019.11 一般住宅 104.0m 山形県山形市
88 2019.11 工場 116.25m 名取市閖上
89 2019.11 一般住宅 220.0m 加美町四日市場
90 2019.11 一般住宅 47.0m 登米市米山町
91 2019.11 一般住宅 56.25m 登米市迫町
92 2019.11 一般住宅 45.0m 山形県酒田市
93 2019.11 一般住宅 54.0m 山形県山形市
94 2019.12 店舗 240.50m 大崎市古川
95 2019.12 一般住宅 96.25m 青葉区中央
96 2019.12 一般住宅 111.0m 大崎市古川
97 2019.12 一般住宅 123.0m 石巻市蛇田
98 2019.12 一般住宅 42.0m 山形県天童市
99 2019.12 一般住宅 85.25m 山形県東村山郡
100 2019.12 一般住宅 49.50m 大崎市古川
101 2019.12 一般住宅 78.0m 柴田町船岡
102 2019.12 モデルルーム 54.0m 登米市迫町
103 2019.12 一般住宅 72.0m 若林区荒井
104 2019.12 一般住宅 55.0m 若林区荒井
105 2019.12 一般住宅 92.0m 大崎市古川
106 2019.12 一般住宅 94.50m 岩沼市あさひ野
107 2020.1 一般住宅 89.0m 美里町駅東
108 2020.1 一般住宅 72.50m 山形県山形市
109 2020.1 一般住宅 54.0m 青葉区旭ヶ丘
110 2020.1 一般住宅 81.0m 福島県福島市
111 2020.1 一般住宅 78.75m 福島県福島市
112 2020.2 一般住宅 51.25m 青葉区中山
113 2020.2 一般住宅 71.75m 名取市高舘
114 2020.2 一般住宅 90.0m 山形県鶴岡市
115 2020.2 一般住宅 70.0m 山形県山形市
116 2020.2 一般住宅 70.0m 山元町山寺
117 2020.2 一般住宅 67.50m 村田町村田
118 2020.2 一般住宅 92.0m 大崎市古川
119 2020.2 事務所 43.75m 太白区郡山
120 2020.3 一般住宅 65.25m 若林区上飯田
121 2020.3 一般住宅 90.0m 名取市愛島
122 2020.3 一般住宅 108.75m 山形県東置賜郡
123 2020.3 一般住宅 84.0m 山形県村山市
124 2020.3 一般住宅 44.0m 山形県東村山郡
125 2020.3 一般住宅 63.75m 柴田町船岡
126 2020.3 一般住宅 117.0m 山形県鶴岡市
127 2020.4 一般住宅 87.50m 登米市登米町
128 2020.4 一般住宅 30.0m 大崎市古川
129 2020.4 一般住宅 49.0m 大崎市古川
130 2020.4 一般住宅 271.0m 加美町平柳
131 2020.4 一般住宅 77.0m 山形県東田川郡
132 2020.4 一般住宅 74.25m 山形県寒河江市
133 2020.4 一般住宅 37.50m 岩手県一関市
134 2020.4 一般住宅 245.0m 加美町赤塚
135 2020.4 一般住宅 31.25m 栗原市高清水
136 2020.4 一般住宅 71.50m 若林区沖野
137 2020.5 一般住宅 146.25m 石巻市前谷地
138 2020.5 一般住宅 87.75m 栗原市若柳
139 2020.5 事務所 170.0m 大衡村大衡
140 2020.5 一般住宅 72.50m 大崎市三本木
141 2020.5 事務所兼住宅 101.25m 柴田町船岡
142 2020.5 一般住宅 85.0m 山形県鶴岡市
143 2020.5 一般住宅 130.0m 加美町四日市場
144 2020.5 一般住宅 163.50m 加美町一本杉
145 2020.5 一般住宅 97.50m 山形県山形市
146 2020.6 一般住宅 58.50m 栗原市栗駒
147 2020.6 一般住宅 76.0m 名取市増田
148 2020.6 一般住宅 112.50m 山形県山形市
149 2020.6 一般住宅 127.50m 石巻市中野
150 2020.6 一般住宅 60.50m 青葉区川内
151 2020.6 一般住宅 130.50m 大河原町新南
152 2020.6 一般住宅 180.0m 大河原町新南
153 2020.6 一般住宅 58.50m 角田市横倉
154 2020.7 一般住宅 140.0m 太白区富沢
155 2020.7 一般住宅 68.25m 山形県東田川郡
156 2020.7 一般住宅 45.0m 大崎市古川
157 2020.7 社員寮 226.50m 女川町鷲神
158 2020.7 一般住宅 71.50m 大崎市古川
159 2020.7 一般住宅 132.0m 大崎市古川
160 2020.7 一般住宅 77.75m 石巻市南境
161 2020.7 一般住宅 63.0m 山形県鶴岡市
162 2020.7 一般住宅 103.0m 柴田町船岡
163 2020.8 歯科医院 117.25m 山形県山形市
164 2020.8 一般住宅 55.0m 角田市角田
165 2020.8 一般住宅 40.25m 塩釜市東玉川町
166 2020.8 一般住宅 70.0m 柴田町船岡
166 2020.8 一般住宅 45.0m 色麻町四竈
167 2020.8 一般住宅 49.0m 若林区霞目
168 2020.8 一般住宅 80.0m 山形県山形市
169 2020.9 一般住宅 88.50m 栗原市築館
170 2020.9 一般住宅 116.25m 大和町落合
171 2020.9 事務所 73.50m 太白区西中田
172 2020.9 一般住宅 51.75m 宮城野区燕沢
173 2020.9 一般住宅 42.0m 山形県天童市
174 2020.9 一般住宅 64.25m 亘理町逢隈
175 2020.9 一般住宅 72.0m 太白区東中田
176 2020.9 一般住宅 119.0m 利府町森郷
177 2020.9 一般住宅 42.50m 山形県山形市
178 2020.10 一般住宅 136.0m 利府町森郷
179 2020.10 一般住宅 52.25m 白石市福岡
180 2020.10 一般住宅 90.0m 岩沼市あさひ野
181 2020.10 一般住宅 77.0m 山形県山形市
182 2020.10 一般住宅 120.0m 大崎市新田
183 2020.10 モデルルーム 203.50m 太白区四郎丸
184 2020.11 一般住宅 70.0m 大崎市古川
185 2020.11 一般住宅 63.50m 山形県山形市
186 2020.11 一般住宅 31.25m 利府町森郷
187 2020.11 一般住宅 63.0m 多賀城市下馬
188 2020.11 一般住宅 87.0m 柴田町本船迫
189 2020.11 福祉施設 267.75m 大崎市古川
190 2020.11 一般住宅 115.0m 加美町赤塚
191 2020.11 一般住宅 78.0m 大崎市古川
192 2020.11 一般住宅 129.25m 角田市佐倉
193 2020.11 一般住宅 45.0m 山形県東田川郡
194 2020.12 一般住宅 81.0m 山形県山形市
195 2020.12 一般住宅 193.50m 石巻市穀町
196 2020.12 一般住宅 65.0m 加美町赤塚
197 2020.12 一般住宅 60.0m 多賀城市中央
198 2020.12 展示場 65.0m 宮城野区榴岡
199 2020.12 一般住宅 36.75m 利府町加瀬
200 2020.12 一般住宅 97.0m 丸森町金山
201 2021.1 一般住宅 60.75m 山形県山形市
202 2021.1 一般住宅 35.0m 岩手県一関市
203 2021.1 一般住宅 33.0m 太白区泉崎
204 2021.1 一般住宅 35.25m 太白区泉崎
205 2021.1 一般住宅 104.50m 角田市角田
206 2021.1 一般住宅 33.0m 福島県いわき市
207 2021.1 一般住宅 295.0m 加美町一本杉
208 2021.2 一般住宅 35.0m 多賀城市浮島
209 2021.2 一般住宅 65.25m 富谷市三ノ関
210 2021.3 一般住宅 63.0m 山形県山形市
211 2021.3 一般住宅 65.25m 白石市東町
212 2021.3 一般住宅 189.0m 太白区富沢
213 2021.3 一般住宅 97.50m 大崎市古川
214 2021.3 一般住宅 103.50m 名取市愛島
215 2021.3 一般住宅 62.50m 美里町北浦
216 2021.4 福祉施設 63.0m 太白区袋原
217 2021.4 一般住宅 108.0m 大河原町新南
218 2021.4 一般住宅 33.75m 青葉区中江
219 2021.4 一般住宅 120.0m 宮城野区岩切
220 2021.4 一般住宅 87.50m 大崎市古川
221 2021.5 一般住宅 58.50m 加美町一本杉
217 2021.5 一般住宅 98.0m 名取市美田園
218 2021.5 一般住宅 213.75m 加美町平柳
219 2021.5 福祉施設 148.75m 石巻市須江
220 2021.5 一般住宅 50.0m 美里町荻埣
221 2021.6 一般住宅 97.50m 宮城野区岩切
222 2021.6 一般住宅 105.0m 若林区一本杉
223 2021.6 一般住宅 72.0m 加美町大門三番
224 2021.6 一般住宅 81.0m 山形県山形市
225 2021.6 一般住宅 129.0m 山形県米沢市
226 2021.6 一般住宅 48.0m 白石市東町
227 2021.6 一般住宅 150.0m 大崎市古川
228 2021.7 一般住宅 51.75m 大崎市鹿島台
229 2021.7 一般住宅 70.0m 大崎市田尻
230 2021.7 一般住宅 63.0m 山形県山形市
231 2021.7 一般住宅 36.0m 山形県山形市
232 2021.7 一般住宅 144.0m 大崎市古川
233 2021.7 一般住宅 70.0m 加美町南町
234 2021.7 一般住宅 446.50m 太白区四郎丸
235 2021.8 一般住宅 115.50m 大崎市古川
236 2021.8 一般住宅 117.0m 柴田町槻木
237 2021.8 一般住宅 43.75m 栗原市志波姫
238 2021.8 一般住宅 102.0m 山形県山形市
239 2021.8 福祉施設 525.25m 利府町沢乙
240 2021.9 一般住宅 72.0m 山形県山形市
241 2021.9 一般住宅 80.0m 加美町菜切谷
242 2021.9 一般住宅 87.50m 栗原市若柳
243 2021.9 店舗 277.75m 山形県南陽市
244 2021.9 一般住宅 91.0m 山形県山形市
245 2021.9 一般住宅 135.0m 大崎市古川
246 2021.9 一般住宅 69.75m 加美町菜切谷
247 2021.9 一般住宅 161.50m 角田市角田
248 2021.9 一般住宅 48.0m 大和町吉田
249 2021.9 一般住宅 65.0m 大崎市古川
250 2021.9 一般住宅 67.50m 山形県鶴岡市
251 2021.10 一般住宅 56.25m 若林区沖野
252 2021.10 事務所 129.0m 岩沼市末広
253 2021.10 一般住宅 115.0m 登米市中津山
254 2021.10 一般住宅 74.25m 山形県南陽市
255 2021.10 一般住宅 136.50m 山形県東根市
256 2021.10 一般住宅 100.0m 青葉区中山
257 2021.10 一般住宅 26.25m 石巻市前谷地
258 2021.10 一般住宅 98.0m 山形県鶴岡市
259 2021.11 一般住宅 76.50m 山形県山形市
260 2021.11 一般住宅 79.75m 山形県山形市
261 2021.11 一般住宅 52.50m 大崎市古川
262 2021.11 一般住宅 105.75m 登米市豊里
263 2021.11 一般住宅 77.0m 山形県山形市
264 2021.11 一般住宅 54.0m 山形県山形市
265 2021.11 一般住宅 60.0m 大崎市古川
266 2021.11 一般住宅 62.50m 宮城野区田子
267 2021.11 一般住宅 88.0m 太白区長町
268 2021.11 一般住宅 48.0m 福島県伊達市
269 2021.12 一般住宅 140.25m 名取市増田
270 2021.12 一般住宅 361.0m 太白区四郎丸
271 2021.12 一般住宅 88.75m 青葉区国見ケ丘
272 2021.12 一般住宅 70.0m 山形県鶴岡市
273 2021.12 一般住宅 127.50m 山形県天童市
274 2021.12 一般住宅 105.0m 大河原町新南
275 2022.1 一般住宅 401.0m 大崎市古川
276 2022.1 一般住宅 117.0m 亘理町逢隈
277 2022.1 一般住宅 112.50m 大河原町住吉
278 2022.1 一般住宅 247.50m 大和町宮床
279 2022.1 一般住宅 405.75m 太白区四郎丸
280 2022.2 一般住宅 104.0m 柴田町船岡
281 2022.2 歯科医院 81.0m 福島県福島市
282 2022.2 事務所 135.0m 大崎市鹿島台
283 2022.3 店舗 247.50m 若林区荒井
284 2022.3 一般住宅 377.0m 涌谷町下道
285 2022.3 一般住宅 40.0m 太白区茂庭
286 2022.3 工場 45.0m 柴田町船岡
287 2022.3 一般住宅 25.0m 大崎市古川
288 2022.3 一般住宅 100.0m 角田市梶賀
289 2022.4 一般住宅 86.0m 福島県福島市
290 2022.4 福祉施設 99.0m 石巻市鹿又
291 2022.4 一般住宅 145.75m 石巻市前谷地
292 2022.4 一般住宅 121.50m 角田市佐倉
293 2022.5 一般住宅 185.50m 山形県山形市
294 2022.5 一般住宅 76.50m 大崎市古川
295 2022.5 一般住宅 57.0m 青葉区荒巻
296 2022.5 一般住宅 150.0m 塩釜市佐浦
297 2022.5 一般住宅 125.0m 岩沼市館下
298 2022.5 一般住宅 87.75m 山形県山形市
299 2022.5 一般住宅 108.0m 若林区上飯田
300 2022.6 一般住宅 140.0m 加美町平柳
301 2022.6 一般住宅 51.75m 大崎市古川
302 2022.6 一般住宅 165.0m 石巻市開北
303 2022.6 倉庫 54.0m 登米市中田町
304 2022.7 一般住宅 82.50m 東松島市小松
305 2022.7 一般住宅 129.25m 涌谷町小里
306 2022.7 一般住宅 100.0m 加美町一本杉
307 2022.7 一般住宅 79.75m 大崎市古川
308 2022.7 一般住宅 92.75m 山形県西村山郡
309 2022.7 一般住宅 147.0m 福島県相馬郡
310 2022.7 一般住宅 88.0m 石巻市丸井戸
311 2022.7 一般住宅 94.50m 栗原市築館
312 2022.8 一般住宅 168.0m 美里町福ヶ袋
313 2022.8 公共施設 132.0m 石巻市桃生町
314 2022.8 一般住宅 178.50m 美里町小里
315 2022.8 一般住宅 78.0m 山形県村山市
316 2022.9 一般住宅 93.0m 山形県東置賜郡
317 2022.9 福祉施設 270.50m 山形県山形市
318 2022.9 一般住宅 273.50m 栗原市若柳
319 2022.9 一般住宅 198.0m 利府町神谷沢
320 2022.9 一般住宅 150.0m 加美町大門三番
321 2022.9 一般住宅 195.0m 利府町森郷
322 2022.9 一般住宅 58.50m 山形県米沢市
323 2022.9 倉庫 126.0m 岩沼市南長谷
324 2022.9 一般住宅 67.50m 若林区沖野
325 2022.9 一般住宅 221.75m 栗原市若柳
326 2022.9 一般住宅 56.25m 太白区土手内
327 2022.9 一般住宅 90.75m 大崎市古川
328 2022.9 一般住宅 102.0m 石巻市鹿又
329 2022.10 一般住宅 94.0m 山形県山形市
330 2022.10 倉庫 130.0m 石巻市前谷地
331 2022.10 一般住宅 255.0m 山形県東村山郡
332 2022.10 一般住宅 120.0m 加美町赤塚
333 2022.10 事務所兼住宅 242.25m 宮城野区岩切
334 2022.10 店舗 117.0m 大崎市古川
335 2022.10 店舗 69.75m 栗原市若柳
336 2022.10 一般住宅 107.50m 山形県東村山郡
337 2022.11 一般住宅 110.0m 大崎市古川
338 2022.11 一般住宅 161.50m 大河原町大谷
339 2022.11 一般住宅 54.0m 大崎市古川
340 2022.11 倉庫 54.0m 岩沼市稲荷
341 2022.12 一般住宅 343.0m 加美町大門
342 2022.12 一般住宅 48.25m 太白区四郎丸
343 2022.12 一般住宅 72.50m 太白区袋原
344 2023.1 一般住宅 120.0m 石巻市丸井戸
345 2023.1 一般住宅 92.50m 山形県山形市
346 2023.1 一般住宅 51.25m 岩沼市竹の里
347 2023.2 展示場 306.0m 利府町利府
348 2023.2 一般住宅 94.25m 栗原市志波姫
349 2023.2 一般住宅 150.75m 大崎市古川
350 2023.2 モデルルーム 93.50m 山形県山形市
351 2023.2 一般住宅 76.50m 山形県山形市
352 2023.2 一般住宅 140.25m 宮城野区福室
353 2023.2 一般住宅 56.0m 宮城野区福室
354 2023.2 一般住宅 69.75m 大衡村駒場
355 2023.3 一般住宅 67.50m 亘理町逢隈
356 2023.3 一般住宅 80.50m 大崎市松山
357 2023.3 一般住宅 165.0m 加美町一本杉
358 2023.3 一般住宅 82.50m 石巻市三輪田
359 2023.4 葬祭会館 93.75m 大郷町川内
360 2023.4 一般住宅 138.0m 大崎市古川
361 2023.4 一般住宅 112.75m 福島県双葉郡
カタログ
ダウンロード
無料見積り
・お問合せ